Fungisida Imidazole Kualitas Luhur Sulfonamida
| Ngaran Kimia | Sulfonamida |
| Nomer CAS. | 161326-34-7 |
| Penampilan | Bubuk |
| Sumber | Hormon Serangga |
| Modeu | Insektisida Sistemik |
| Pangaruh Toksikologis | Aksi Husus |
| Bungkusan | 25KG/Drum, atanapi sakumaha sarat anu disaluyukeun |
| Produktivitas | 1000 ton/taun |
| Merek | SENTON |
| Transportasi | Laut, Udara |
| Tempat Asalna | Cina |
| Sertipikat | ISO9001 |
| Kode HS | 29322090.90 |
| Palabuhan | Shanghai, Qingdao, Tianjin |
Panjelasan Produk
Sulfonamida imidazolfungisidaNgalawan rupa-rupa jamur sapertos Phytophthora, downyjamur, jamur bulu palsu, jamur buruk sareng baktéri jamur akar gada GangAktivitas biologis Brassica anu luhur. Hawar daun sareng jamur bulu halus dina aplikasi lapangan parantospangaruh kontrol anu luhur pisan,sareng administrasi anu fleksibel, durasi anu panjang tina khasiatna. Kalayankonsentrasi anu sami tina anggur, bonténg, sareng melon downy mildew, tapi ogé ngagaduhan sipat anu saé pisanpangaruh kontrol. Perusahaan kami tiasa nyayogikeun anjeun Sulfonamida kualitas luhur. Éta ngagaduhanTeu aya Toksisitas ka Mamaliasareng teu aya anu efektif dina Kaséhatan Masarakat.
| Ngaran Produk | Fenamidon |
| CASHenteu. | 161326-34-7 |
| MF | C17H17N3OS |
| MW | 311.4 |
| File Mol | 161326-34-7.mol |
| Titik lebur | 137° |
| Kapadetan | 1.285 |
| Suhu Panyimpenan | 0-6°C |


Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami















